| लोकसंख्या | १४४७ |
| एकूण स्त्रीयांची संख्या | ७३२ |
| एकूण पुरुषांची संख्या | ७१५ |
| घर संख्या | ७४७ |
| साक्षरता दर | 80% |
| महसुली गावे | १)चांदेराई २)इब्राहीम पट्टण |
| एकूण प्रभाग | 03 |
| एकूण वाड्या/विभाग | 10 |
| एकूण क्षेत्रफळ | चांदेराई २५२.७१४० हे.आर , इब्राहीम पट्टण -83.८७०८ हे.आर |
| पाण्याचे स्रोत | 03 |








